VELOXFORT-ONE inox

ARTICLE CODE

SIZE RANGE

BAND mm

MATERIAL

PACKAGING PCS

TYPE OF PACKAGING

CARTON PCS

INT EXT

WIDTH

THICKNESS

83.087

7,4 8,7

6

0,5

INOX AISI 304

250

PLASTIC BAG

5000

83.095 8,2 9,5 6 0,5 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.105 9 10,5 6,5 0,7 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.11 9,5 11 6,5 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.112 9,7 11,2 6,5 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.123 10,5 12,3 6,5 0,7 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.13 11,2 13 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.133 11 13,3 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.14 12,2 14 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.145 12,7 14,5 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.155 14 15,5 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.16 14,5 16 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.19 17,5 19 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000

VELOXFORT-TWO inox

ARTICLE CODE

SIZE RANGE  BAND mm MATERIAL

PACKAGING PCS

TYPE OF PACKAGING

CARTON PCS

Min Max

WIDTH

THICKNESS

83.81

7 9 6,5 0,7 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000

83.82

9 11 6,5 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000

83.83

10 12 6,5 0,7 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.84 11 13 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.85 13 15 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.86 15 18 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.87 17 20 7 0,8 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.88 20 23 9 1 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000
83.89 23 26 9 1 INOX AISI 304 250 PLASTIC BAG 5000

BACK