FASCETTA STRINGITUBO CALIBRATA

CODICE

SERRAGGIO ø mm.

LARGHEZZA NASTRO mm

SPESSORE NASTRO mm

VITE

ACCIAIO

ACCIAIO MORSETTO

CX.27 25 27 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.30 28 30 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.33 31 33 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.36 34 36 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.39 37 39 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.42 40 42 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.45 43 45 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.48 46 48 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.51 49 51 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.54 52 54 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.57 55 57 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.60 58 60 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.63 61 63 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304

CX.66

64 66

15

0,75

T.E.6MA UNI 8G

INOX AISI 304

INOX AISI 304

CX.69 67 69 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.72 70 72 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.75 73 75 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.78 76 78 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.81 79 81 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.84 82 84 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.87 85 87 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.90 88 90 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.93 91 93 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.96 94 96 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.99 97 99 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304
CX.102 100 102 15 0,75 T.E.6MA UNI 8G INOX AISI 304 INOX AISI 304

 

 

      

 

PRECEDENTE